Display more DataFrame cells in Jupyter notebooks

By default, when printing a pandas DataFrame, Jupyter notebooks display a maximum of 60 rows and 20 columns. Beyond these limits, it will only display the first and last values.

Also, there is a default column width, and values will be cropped if they exceed this width.

# Import libraries
import pandas as pd
import numpy as np

# Show current display option
print("Max rows:", pd.get_option("display.max_rows"))
print("Max columns:", pd.get_option("display.max_columns"))
print("Max column width:", pd.get_option("display.max_colwidth"))
Max rows: 60
Max columns: 20
Max column width: 50

Change the columns maximum width

# DataFrame with looong values
hamlet = [["To be, or not to be: that is the question: Whether 'tis nobler in the mind to suffer"],
          ["The slings and arrows of outrageous fortune, Or to take arms against a sea of troubles,"],
          ["And by opposing end them? To die: to sleep; No more; and by a sleep to say we end"],
          ["The heart-ache and the thousand natural shocks That flesh is heir to, 'tis a consummation"],
          ["Devoutly to be wish'd. To die, to sleep; To sleep: perchance to dream: ay, there's the rub;"],
          ["For in that sleep of death what dreams may come When we have shuffled off this mortal coil,"],
          ["Must give us pause: there's the respect That makes calamity of so long life;"]]
df = pd.DataFrame(hamlet)
df
0
0 To be, or not to be: that is the question: Whe...
1 The slings and arrows of outrageous fortune, O...
2 And by opposing end them? To die: to sleep; No...
3 The heart-ache and the thousand natural shocks...
4 Devoutly to be wish'd. To die, to sleep; To sl...
5 For in that sleep of death what dreams may com...
6 Must give us pause: there's the respect That m...
# Change max columns width to 100 characters
pd.set_option("display.max_colwidth", 100)
df
0
0 To be, or not to be: that is the question: Whether 'tis nobler in the mind to suffer
1 The slings and arrows of outrageous fortune, Or to take arms against a sea of troubles,
2 And by opposing end them? To die: to sleep; No more; and by a sleep to say we end
3 The heart-ache and the thousand natural shocks That flesh is heir to, 'tis a consummation
4 Devoutly to be wish'd. To die, to sleep; To sleep: perchance to dream: ay, there's the rub;
5 For in that sleep of death what dreams may come When we have shuffled off this mortal coil,
6 Must give us pause: there's the respect That makes calamity of so long life;

Change the number of rows and columns displayed

# Create a DataFrame with 100 rows and 30 columns
df = pd.DataFrame(np.random.random(3000).round(2).reshape(100, 30))
df
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
0 0.28 0.29 0.73 0.30 1.00 0.47 0.89 0.13 0.76 0.28 ... 0.11 0.97 0.55 0.37 0.71 0.56 0.73 0.96 0.94 0.71
1 0.62 0.43 0.70 0.39 0.54 0.91 0.04 0.23 0.68 0.40 ... 0.86 0.95 0.86 0.84 0.26 0.84 0.33 0.62 0.08 0.86
2 0.52 0.39 0.74 0.50 0.48 0.83 0.41 0.23 0.59 0.25 ... 0.80 0.51 0.74 0.59 0.48 0.53 0.06 0.31 0.70 0.73
3 0.10 0.82 0.82 0.11 0.79 0.24 0.18 0.61 0.92 0.65 ... 0.63 0.23 0.89 0.10 0.84 0.68 0.17 0.47 0.42 0.18
4 0.36 0.51 0.50 0.34 0.66 0.50 0.57 0.17 0.30 0.64 ... 0.93 0.04 0.97 0.53 0.91 0.82 0.46 0.81 0.73 0.98
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
95 0.09 0.74 0.53 0.46 0.70 0.85 0.32 0.30 0.11 0.64 ... 0.76 0.90 0.24 0.36 0.84 0.12 0.39 0.25 0.15 0.80
96 0.22 0.10 0.46 0.93 0.79 0.47 0.21 0.46 0.98 0.29 ... 0.74 0.40 0.79 0.07 0.14 0.26 0.72 0.79 0.87 0.68
97 0.23 0.09 0.87 0.36 0.44 0.05 0.05 0.24 0.93 0.25 ... 0.46 0.43 0.69 0.16 0.66 0.30 0.52 0.18 0.59 0.17
98 0.67 0.24 0.19 0.33 0.24 0.05 0.46 0.36 0.22 0.47 ... 0.96 0.10 0.65 0.35 0.62 0.02 0.30 0.59 0.75 0.81
99 0.09 0.73 0.50 0.19 0.08 0.70 0.70 0.62 0.97 0.59 ... 0.85 0.88 0.70 0.79 0.91 0.86 0.13 0.99 0.10 0.05

100 rows × 30 columns

To change the number of DataFrame rows and columns displayed at the same time in the Jupyter notebook, use pd.set_option().
For more options, refer to the pandas documentation.

# Change display options
pd.set_option("display.max_rows", 100)
pd.set_option("display.max_columns", 50)
df
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
0 0.28 0.29 0.73 0.30 1.00 0.47 0.89 0.13 0.76 0.28 0.03 0.57 0.64 0.90 0.28 0.11 0.31 0.74 0.01 0.14 0.11 0.97 0.55 0.37 0.71 0.56 0.73 0.96 0.94 0.71
1 0.62 0.43 0.70 0.39 0.54 0.91 0.04 0.23 0.68 0.40 0.02 0.22 0.95 0.78 0.11 0.84 0.66 0.48 0.84 0.96 0.86 0.95 0.86 0.84 0.26 0.84 0.33 0.62 0.08 0.86
2 0.52 0.39 0.74 0.50 0.48 0.83 0.41 0.23 0.59 0.25 0.86 0.64 0.63 0.40 0.51 0.30 0.99 0.13 0.13 0.48 0.80 0.51 0.74 0.59 0.48 0.53 0.06 0.31 0.70 0.73
3 0.10 0.82 0.82 0.11 0.79 0.24 0.18 0.61 0.92 0.65 0.47 0.32 0.10 0.81 0.11 0.39 0.07 0.30 0.13 0.17 0.63 0.23 0.89 0.10 0.84 0.68 0.17 0.47 0.42 0.18
4 0.36 0.51 0.50 0.34 0.66 0.50 0.57 0.17 0.30 0.64 0.10 0.67 0.32 0.17 0.11 0.45 0.70 0.09 0.62 0.49 0.93 0.04 0.97 0.53 0.91 0.82 0.46 0.81 0.73 0.98
5 0.30 0.82 0.29 0.73 0.79 0.86 0.12 0.59 0.90 0.10 0.79 0.12 0.67 0.89 0.44 0.76 0.17 0.42 0.94 0.81 0.04 0.24 0.82 0.04 0.05 0.88 0.67 0.76 0.35 0.71
6 0.80 0.07 0.54 0.39 0.01 0.68 0.67 0.76 0.12 0.36 0.99 0.82 0.25 0.65 0.81 0.18 0.46 0.71 0.25 0.93 0.82 0.77 0.64 0.03 0.07 0.62 0.36 0.96 0.90 0.94
7 0.80 0.19 0.99 0.07 0.05 0.62 0.90 0.03 0.97 0.40 0.17 0.45 0.38 0.82 0.57 0.76 0.78 0.74 0.05 0.30 0.75 0.66 0.86 0.93 0.56 0.64 0.87 0.85 0.83 0.91
8 0.51 0.42 0.34 0.82 0.61 0.14 0.57 0.22 0.09 0.41 0.12 0.57 0.71 0.02 0.44 0.40 0.36 0.07 0.00 0.09 0.73 0.98 0.91 0.67 0.32 0.00 0.32 0.94 0.13 0.94
9 0.73 0.03 0.84 0.90 0.87 0.37 0.76 0.82 0.59 0.67 0.25 0.26 0.56 0.28 0.67 0.46 0.13 0.02 0.37 0.61 0.83 0.70 0.33 0.93 0.34 0.20 0.34 0.96 0.47 0.98
10 0.82 0.38 0.42 0.46 0.60 0.11 0.53 0.54 0.98 0.40 0.75 0.48 0.72 0.46 0.49 0.70 0.32 0.28 0.93 0.85 0.85 0.93 0.54 0.40 0.94 0.21 0.97 0.02 0.63 0.50
11 0.40 0.98 0.12 0.30 0.78 0.80 0.92 0.20 0.96 0.51 0.55 0.98 0.88 0.24 0.38 0.63 0.52 0.99 0.43 0.02 0.15 0.50 0.01 0.23 0.34 0.15 0.51 0.09 0.86 0.77
12 0.19 0.17 0.08 0.88 0.39 0.98 0.86 0.26 0.37 0.13 0.96 0.54 0.31 0.92 0.59 0.76 0.43 0.00 0.49 0.90 0.02 0.25 0.25 0.88 0.64 0.50 0.46 0.51 0.34 0.85
13 0.31 0.52 0.47 0.32 0.09 0.81 0.58 0.47 0.70 0.96 0.85 0.56 0.40 0.98 0.36 0.96 0.71 0.08 0.74 0.43 0.68 0.38 0.69 0.71 0.26 0.42 0.88 0.35 0.94 0.37
14 0.09 0.12 0.55 0.82 0.17 0.42 0.52 0.48 0.80 0.48 0.84 0.54 0.50 0.76 0.93 0.68 0.27 0.31 0.82 0.71 0.01 0.07 0.68 0.57 0.69 0.95 0.98 0.73 0.84 0.51
15 0.99 0.40 0.42 0.42 0.27 0.87 0.15 0.50 0.50 0.15 0.13 0.54 0.16 0.54 0.60 0.08 0.54 0.49 0.84 0.56 0.12 0.86 0.40 0.59 0.53 0.96 0.20 0.54 0.15 0.45
16 0.49 0.67 0.47 0.25 0.17 0.01 0.59 1.00 0.96 0.64 0.70 0.16 0.05 0.98 0.26 0.26 0.76 0.90 0.55 0.45 0.91 0.64 0.38 0.79 0.65 0.96 0.49 0.25 0.81 0.74
17 0.82 0.72 0.59 0.40 0.44 0.61 0.40 0.65 0.70 0.02 0.80 0.56 0.16 0.62 0.31 0.88 0.84 1.00 0.49 0.95 0.29 0.49 0.93 0.17 0.60 0.93 0.38 0.25 0.97 0.78
18 0.13 0.05 0.49 0.53 0.97 0.88 0.97 0.41 0.63 0.48 0.22 0.12 0.46 0.99 0.30 0.39 0.32 0.92 0.72 0.11 0.33 0.73 0.47 0.56 0.98 0.10 0.96 0.65 0.88 1.00
19 0.84 0.93 0.96 0.97 0.62 0.48 0.13 0.42 0.81 0.50 0.39 0.66 0.99 0.62 0.20 0.97 0.85 0.51 0.51 0.58 0.47 0.06 0.06 0.80 0.54 0.18 0.71 0.35 0.37 0.48
20 0.59 0.20 0.68 0.44 0.33 0.82 0.85 0.22 0.52 0.85 0.49 0.63 0.00 0.51 0.02 0.89 0.15 0.77 0.06 0.50 0.60 0.32 0.66 0.63 0.66 0.45 0.51 0.52 0.28 0.75
21 0.45 0.26 0.34 0.83 0.84 0.66 0.46 0.05 0.07 0.73 0.51 0.22 0.06 0.80 0.62 0.45 0.26 0.46 0.36 0.28 0.30 0.41 0.60 0.61 0.08 0.15 0.69 0.67 0.25 0.29
22 0.52 0.80 0.97 0.12 0.39 0.58 0.94 0.96 0.12 0.33 0.85 0.56 0.02 0.63 0.46 0.87 0.05 0.90 0.58 0.34 0.59 0.67 0.45 0.89 0.37 0.08 0.86 0.07 0.98 0.33
23 0.41 0.18 0.19 0.39 0.30 0.73 0.27 0.08 0.88 0.82 0.41 0.09 0.88 0.79 0.27 0.98 0.79 0.95 0.55 0.07 0.22 0.47 0.92 0.32 0.86 0.95 0.44 0.84 0.10 0.36
24 0.14 0.86 0.26 0.59 0.50 0.04 0.10 0.76 0.52 0.85 0.84 0.58 0.20 0.37 0.79 0.95 0.11 0.21 0.63 0.19 0.27 0.05 1.00 0.81 0.67 0.31 0.98 0.95 0.96 0.37
25 0.35 0.06 0.56 0.83 0.33 0.25 0.58 0.66 0.41 0.08 0.83 0.97 0.72 0.98 0.56 0.88 0.51 0.28 0.28 0.90 0.78 0.66 0.87 0.76 0.79 0.34 0.31 0.77 0.47 0.47
26 0.24 0.48 0.85 0.18 0.30 0.79 0.52 0.27 0.57 0.95 0.64 0.58 0.49 0.86 0.43 0.77 0.51 0.11 0.58 0.95 0.29 0.98 0.42 0.36 0.89 0.01 0.27 0.98 0.15 0.27
27 0.99 0.91 0.00 0.14 0.27 0.90 0.02 0.71 0.24 0.17 0.48 0.24 0.61 0.35 0.70 0.22 0.42 0.03 0.41 0.53 0.40 0.62 0.97 0.86 0.92 0.94 0.56 0.65 0.30 0.26
28 0.36 0.83 0.21 0.63 0.50 0.83 0.49 0.81 0.55 0.82 0.29 0.62 0.43 0.69 0.43 0.38 0.41 0.62 0.12 0.99 0.73 0.66 0.33 0.11 0.47 0.35 0.14 0.05 0.23 0.96
29 0.61 0.55 0.02 0.75 0.18 0.47 1.00 0.33 0.13 0.25 0.42 0.63 0.16 0.02 0.01 0.07 0.35 0.19 0.40 0.11 0.20 0.75 0.81 0.98 0.75 0.52 0.50 0.32 0.13 0.12
30 0.25 0.48 0.11 0.15 0.22 0.12 0.17 0.55 0.40 0.99 0.92 0.79 0.77 0.54 0.73 0.58 0.53 0.80 0.26 0.51 0.13 0.70 0.21 0.09 0.85 0.96 0.61 0.07 0.25 0.81
31 0.10 0.75 0.00 0.75 0.38 0.23 0.50 0.85 0.72 0.94 0.18 0.08 0.26 0.67 0.29 0.80 0.22 0.69 0.25 0.87 0.85 0.13 0.99 0.64 0.90 0.41 0.13 0.78 0.12 0.76
32 0.27 0.93 0.94 0.61 0.68 0.10 0.92 0.10 0.78 0.86 0.95 0.14 0.33 0.36 0.80 0.67 0.93 0.43 0.24 0.96 0.06 0.63 0.87 0.70 0.76 0.44 0.90 0.55 0.32 0.59
33 0.68 0.65 0.44 0.78 0.97 0.55 0.80 0.20 0.12 0.66 0.66 0.53 0.29 0.93 0.77 0.77 0.51 0.34 0.64 0.54 0.28 0.74 0.76 0.78 0.77 0.02 0.91 0.80 0.73 0.32
34 0.61 0.37 0.20 0.14 0.47 0.77 0.37 0.98 0.53 0.09 0.78 0.44 0.48 0.23 0.13 0.41 0.08 0.81 0.85 0.52 0.31 0.59 0.24 0.87 0.30 0.29 0.30 0.83 0.32 0.00
35 0.81 0.62 0.53 0.24 0.69 0.38 0.53 0.88 0.95 0.47 0.51 0.49 0.86 0.60 0.54 0.69 0.46 0.54 0.27 1.00 0.22 0.28 0.78 0.88 0.38 0.83 0.32 0.35 0.80 0.73
36 0.62 0.02 0.74 0.75 0.23 0.10 0.95 0.80 0.88 0.77 0.96 0.16 0.99 0.19 0.38 0.17 0.27 0.19 0.63 0.96 0.63 0.58 0.97 0.55 0.30 0.12 0.87 0.59 0.13 0.19
37 0.64 0.77 0.42 0.12 0.54 0.80 0.47 0.20 0.76 0.36 0.91 0.38 0.58 0.37 0.73 0.68 0.45 0.75 0.39 0.65 0.59 0.37 0.75 0.04 0.55 0.36 0.08 0.26 0.35 0.66
38 0.79 0.12 0.46 0.58 0.87 0.43 0.05 0.85 0.20 0.45 0.56 0.89 0.58 0.29 0.20 0.99 0.72 0.80 0.25 0.86 0.40 0.27 0.75 0.53 0.43 0.50 0.95 0.57 0.37 0.27
39 0.08 0.58 0.50 0.44 0.53 0.29 0.21 0.30 0.79 0.51 0.47 0.44 0.04 0.95 0.62 0.75 0.58 0.65 0.89 0.35 0.61 0.08 0.30 0.52 0.34 0.77 0.77 0.42 0.24 0.84
40 0.15 0.24 0.34 0.40 0.70 0.24 0.55 0.61 0.74 0.72 0.86 0.03 0.84 0.58 0.09 0.87 0.99 0.15 0.86 0.73 0.80 0.15 0.01 0.14 0.86 0.06 0.03 0.90 0.05 0.16
41 0.27 0.30 0.67 0.44 0.11 0.84 0.20 0.30 0.31 0.47 0.75 0.72 0.34 0.33 0.98 0.75 0.89 0.29 0.77 0.14 0.98 0.16 0.18 0.14 0.17 0.84 0.21 0.30 0.18 0.44
42 0.90 0.83 0.42 0.73 0.28 0.30 0.58 0.81 0.52 0.14 0.34 0.67 0.98 0.47 0.74 0.43 0.00 0.69 0.53 0.10 0.82 0.09 0.03 0.79 0.91 0.47 0.53 0.77 0.81 0.89
43 0.43 0.98 0.63 0.37 0.44 0.16 0.18 0.75 0.97 0.49 0.33 1.00 0.67 0.92 0.24 0.01 0.29 0.57 0.36 0.61 0.20 0.14 0.86 0.31 0.76 0.44 0.24 0.43 0.19 0.60
44 0.31 0.66 0.29 0.07 0.52 0.44 0.85 0.88 0.59 0.82 0.21 0.38 0.49 0.99 0.81 0.14 0.21 0.25 0.45 0.04 0.47 0.29 0.48 0.16 0.96 0.16 0.64 0.23 0.44 0.12
45 0.80 0.47 0.17 0.50 0.09 0.69 0.97 0.80 0.76 0.42 0.78 0.45 0.03 0.69 0.83 0.51 0.05 0.46 0.96 0.60 0.52 0.43 0.39 0.67 0.91 0.71 0.11 0.57 0.97 0.91
46 0.27 1.00 0.35 0.36 0.82 0.50 0.19 0.86 0.09 0.54 0.83 0.92 0.92 0.47 0.51 0.23 0.75 0.80 0.52 0.54 0.50 0.42 0.30 0.89 0.92 0.97 0.99 0.50 0.80 0.99
47 0.92 0.03 0.41 0.82 0.89 0.64 0.77 0.15 0.60 0.93 0.56 0.38 0.39 0.16 0.11 0.41 0.77 0.39 0.53 0.02 0.81 0.04 1.00 0.65 0.70 0.06 0.26 0.80 0.27 0.59
48 0.11 0.92 0.66 0.80 0.20 0.94 0.45 0.79 0.38 0.92 0.37 0.32 0.86 0.95 0.04 0.95 0.49 0.27 0.60 0.89 0.77 0.51 0.39 0.71 0.53 0.22 0.29 0.28 0.98 0.34
49 0.11 0.20 0.08 0.35 0.49 0.99 0.60 0.39 0.47 0.66 0.06 0.98 0.97 0.60 0.05 0.35 0.04 0.52 0.17 0.19 0.54 0.95 0.65 0.35 0.24 0.89 0.06 0.74 0.40 0.63
50 0.52 0.89 0.62 0.13 0.40 0.63 0.21 0.35 0.76 0.11 0.24 0.37 0.31 0.69 0.27 0.00 0.77 0.86 0.17 0.74 0.68 0.19 0.15 0.03 0.48 0.82 0.59 0.81 0.69 0.94
51 0.49 0.43 0.10 0.22 0.49 0.06 0.54 0.87 0.08 0.91 0.33 0.28 0.52 0.11 0.41 0.88 0.61 0.94 0.75 0.52 0.68 0.78 0.75 0.52 0.01 0.34 0.53 0.40 0.67 0.85
52 0.87 0.21 0.99 0.85 0.03 0.34 0.19 0.19 0.97 0.93 0.63 0.42 0.20 0.14 0.54 0.71 0.37 0.46 0.14 0.35 0.92 0.46 0.68 0.18 0.23 0.07 0.39 0.87 0.41 0.33
53 0.60 0.64 0.14 0.35 0.52 0.99 0.55 0.20 0.37 0.09 0.70 0.38 0.56 0.63 0.23 0.92 0.88 0.14 0.82 0.88 0.31 0.50 0.01 0.12 0.11 0.58 0.93 0.14 0.50 0.18
54 0.43 0.10 0.36 0.32 0.42 0.08 0.14 0.85 0.36 0.93 0.61 0.32 0.18 0.26 0.58 0.78 0.98 0.17 0.14 0.08 0.06 0.67 0.24 0.38 0.55 0.36 1.00 0.55 0.52 0.51
55 0.99 0.42 0.21 0.69 0.86 0.68 0.52 0.40 0.03 0.51 0.96 0.65 0.63 0.69 0.97 0.75 0.34 0.13 0.75 0.26 0.17 0.66 0.66 0.75 0.79 0.97 0.99 0.73 0.81 0.95
56 0.80 0.27 0.17 0.38 0.65 0.67 0.48 0.02 0.57 0.10 0.56 0.70 0.05 0.15 1.00 0.29 0.97 0.38 0.30 0.17 0.76 0.44 0.08 0.82 0.28 0.05 0.62 0.77 0.56 0.34
57 0.24 0.65 0.25 0.38 0.42 0.14 0.80 0.76 0.57 0.45 0.21 0.02 0.35 0.60 0.59 0.23 0.38 0.99 0.68 0.34 0.36 0.90 0.23 1.00 0.66 0.77 0.16 0.30 0.68 0.24
58 0.38 0.29 0.55 0.07 0.94 0.09 0.87 0.37 0.76 0.55 0.55 0.29 0.20 0.89 0.40 0.24 0.70 0.71 0.83 0.43 0.30 0.47 0.80 0.43 0.96 0.79 0.76 0.10 0.82 0.23
59 0.25 0.99 0.59 0.50 0.14 0.74 0.77 0.67 0.41 0.02 0.28 0.22 0.85 0.04 0.59 0.47 0.67 0.48 0.67 0.26 0.49 0.08 0.44 0.32 0.11 0.61 0.89 0.67 0.02 0.60
60 0.86 0.92 0.66 1.00 0.92 0.23 0.03 0.94 0.45 0.89 0.62 0.75 0.09 0.64 0.47 0.64 0.88 0.35 0.49 0.29 0.79 0.56 0.60 0.77 0.03 0.33 0.02 0.88 0.29 0.55
61 0.99 0.42 0.76 0.95 0.10 0.03 0.80 0.06 0.75 0.61 0.47 0.80 0.19 0.07 0.47 0.51 0.75 0.64 0.89 0.79 0.29 0.26 0.00 0.79 0.36 0.81 0.29 0.22 0.48 0.26
62 0.25 0.48 0.30 0.42 0.03 0.57 0.60 0.70 0.40 0.05 0.57 0.13 0.38 0.24 0.47 0.62 0.47 0.68 0.32 0.46 0.07 0.28 0.28 0.30 0.36 0.48 0.68 0.55 0.20 0.03
63 0.16 0.19 0.32 0.42 0.43 0.90 0.64 0.43 0.04 0.56 0.29 0.10 0.01 0.02 0.11 0.39 0.18 0.22 0.88 0.93 0.59 0.94 0.34 0.89 0.21 0.11 0.27 0.20 0.31 0.22
64 0.73 0.31 0.41 0.74 0.77 0.55 0.78 0.08 0.17 0.49 0.94 0.46 0.35 0.93 0.92 0.69 0.75 0.81 0.61 0.90 0.71 0.48 0.34 0.14 0.27 0.40 0.25 0.43 0.83 0.07
65 0.91 0.05 0.51 0.27 0.29 0.49 0.41 0.89 0.46 0.64 1.00 0.95 0.10 0.99 0.21 0.54 0.50 0.40 0.98 0.47 0.96 0.95 0.40 0.07 0.81 0.31 0.20 0.48 0.36 0.71
66 0.51 0.59 0.02 0.15 0.84 0.32 0.72 0.66 0.47 0.30 0.19 0.36 0.97 0.63 0.37 0.05 0.92 0.98 0.36 0.05 0.85 0.25 0.36 0.70 0.21 0.12 0.83 0.54 0.09 0.30
67 0.36 0.90 0.51 1.00 0.52 0.64 0.17 0.24 0.07 0.53 0.48 0.52 0.09 0.81 0.38 0.08 0.09 0.32 0.09 0.91 0.23 0.55 0.59 0.54 0.39 0.02 0.05 0.49 0.29 0.63
68 0.20 0.69 0.62 0.06 0.18 0.43 0.97 0.77 0.46 0.16 0.79 0.41 0.17 0.91 0.01 0.58 0.80 0.75 0.00 0.30 0.71 0.21 0.34 0.25 0.76 0.83 0.11 0.13 0.23 0.46
69 0.20 0.35 0.88 0.24 0.97 0.13 0.06 0.79 0.73 0.38 0.64 0.92 0.69 0.83 0.15 0.21 0.02 0.75 0.91 0.83 0.94 0.67 0.23 0.77 0.55 0.90 0.34 0.20 0.73 0.37
70 0.45 0.71 0.90 0.64 0.13 0.08 0.10 0.59 0.60 0.35 0.70 0.27 0.78 0.98 0.50 0.12 0.87 0.31 0.93 0.31 0.99 0.20 0.88 0.96 0.32 0.85 0.40 0.88 0.01 0.75
71 0.96 0.40 0.33 0.86 0.24 0.57 0.98 0.04 0.92 0.96 0.09 0.89 0.11 0.72 0.58 0.95 0.42 0.84 0.84 0.83 0.79 0.89 0.82 0.40 0.78 0.12 0.85 0.32 0.80 0.84
72 0.68 0.63 0.88 0.76 0.60 0.58 0.32 1.00 0.08 0.87 0.53 0.15 0.43 0.47 0.95 0.09 0.17 0.64 0.58 0.54 0.40 0.16 0.12 1.00 0.65 0.68 0.86 0.35 0.64 0.02
73 0.42 0.01 0.53 0.10 0.53 0.61 0.66 0.67 0.24 0.43 0.98 0.65 0.25 0.29 0.67 0.61 0.62 0.81 0.96 0.22 0.70 0.22 0.15 0.73 0.10 0.68 0.21 0.20 0.37 0.14
74 0.52 0.19 0.22 0.25 0.64 0.86 0.95 0.66 0.84 0.88 0.78 0.25 0.96 0.87 1.00 0.54 0.30 0.04 0.74 0.33 0.32 0.83 0.23 0.61 0.89 0.13 0.52 0.99 0.05 0.16
75 0.78 0.47 0.17 0.03 0.32 0.45 0.04 0.76 0.50 0.76 0.71 0.76 0.93 0.85 0.17 0.46 0.41 0.42 0.15 0.62 0.94 0.23 0.72 0.54 0.98 0.34 0.91 0.95 0.35 0.41
76 0.96 0.44 0.54 0.96 0.90 0.93 0.96 0.95 0.11 0.26 0.11 0.69 0.92 0.85 0.16 0.74 0.85 0.46 0.07 0.92 0.09 0.35 0.66 0.81 0.61 0.29 0.70 0.56 0.09 0.53
77 0.50 0.16 0.03 0.15 0.01 0.07 0.64 0.07 0.96 0.14 0.84 0.70 0.80 0.22 0.87 0.66 0.71 0.47 0.16 0.17 0.45 0.78 0.54 0.40 0.47 0.77 0.43 0.05 0.34 0.14
78 0.88 0.03 0.43 0.47 0.15 0.10 0.38 0.49 0.29 0.05 0.05 0.98 0.58 0.35 0.77 0.49 0.73 0.22 0.71 0.61 0.85 0.81 0.06 0.51 0.56 0.66 0.93 0.09 0.70 0.72
79 0.05 0.63 0.83 0.13 0.90 0.37 0.10 0.33 0.20 0.73 0.97 0.73 0.73 0.91 0.25 0.95 0.32 0.68 0.08 0.93 0.14 0.44 0.51 0.23 0.68 0.35 0.51 0.16 0.98 0.07
80 0.53 0.66 0.02 0.42 0.60 0.24 0.78 0.82 0.63 0.57 0.45 0.61 0.84 0.95 0.61 0.29 0.90 0.99 0.85 0.65 0.47 0.22 0.91 0.71 0.41 0.27 0.98 0.08 0.66 0.44
81 0.86 0.02 0.28 0.85 0.50 0.90 0.63 0.88 0.82 0.11 0.98 0.00 0.05 0.85 0.04 0.63 0.67 0.85 0.68 0.75 0.20 0.61 0.25 0.93 0.90 0.01 0.03 0.59 0.68 0.95
82 0.96 0.88 0.32 0.57 0.24 0.91 0.45 0.99 0.49 0.01 0.71 0.70 0.45 0.68 0.28 0.51 0.73 0.39 0.46 0.96 0.39 0.56 0.25 0.30 0.96 0.00 0.51 0.18 0.79 0.89
83 0.42 0.09 0.99 0.90 0.66 0.57 0.81 0.52 0.11 0.72 0.02 0.49 0.18 0.31 0.54 0.10 0.60 0.91 0.24 0.95 0.29 0.40 0.09 0.77 0.54 0.76 0.13 0.60 0.37 0.46
84 0.09 0.33 0.77 0.92 0.25 0.13 0.14 0.67 0.44 0.62 0.61 0.73 0.70 0.52 0.49 0.03 0.45 0.05 0.26 0.99 0.42 0.07 0.83 0.51 0.14 0.50 0.59 0.18 0.99 0.32
85 0.53 0.24 0.71 0.17 0.15 0.64 0.65 0.22 0.02 0.99 0.71 0.89 0.78 0.75 0.22 0.63 0.98 0.72 0.25 0.65 0.37 0.14 0.75 0.24 0.23 0.67 0.59 0.27 0.17 0.29
86 0.95 0.09 0.45 0.33 0.75 0.60 0.98 0.95 0.79 0.10 0.57 0.06 0.70 0.44 0.72 0.27 0.09 0.77 0.28 0.66 0.19 0.12 0.14 0.86 0.88 0.86 0.84 0.65 0.67 0.73
87 0.01 0.90 0.17 0.32 0.10 0.30 0.03 0.07 0.93 0.40 0.81 0.75 0.60 0.24 0.57 0.87 0.67 0.98 0.27 0.60 0.94 0.92 0.80 0.18 0.44 0.04 0.24 0.64 0.07 0.46
88 0.65 0.29 0.74 0.28 0.78 0.10 0.44 0.66 0.01 0.41 0.43 0.20 0.09 0.75 0.67 0.97 0.91 0.39 0.46 0.52 0.17 0.29 0.48 0.35 0.85 0.10 0.78 0.53 0.30 0.09
89 0.74 0.66 0.58 0.37 0.12 0.53 0.06 0.72 0.91 0.35 0.38 0.01 0.69 0.12 0.39 0.51 0.91 0.43 0.55 0.77 0.12 0.64 0.73 0.25 0.09 0.75 0.69 0.56 0.89 0.77
90 0.86 0.94 0.52 0.16 0.40 0.08 0.21 0.09 0.84 0.97 0.87 0.49 0.39 0.69 0.33 0.33 0.45 0.09 0.67 0.66 0.24 0.26 0.60 0.02 0.13 0.73 0.36 0.38 0.58 0.37
91 0.45 0.61 0.38 0.46 0.54 0.50 0.54 0.50 0.82 0.68 0.83 0.67 0.06 0.51 0.85 0.72 0.55 0.41 0.77 0.83 0.55 0.45 0.21 0.73 0.17 0.35 0.03 0.77 0.60 0.76
92 0.52 0.84 0.84 0.38 0.58 0.45 0.19 0.13 0.69 0.58 0.10 0.26 0.22 0.76 0.68 0.65 0.87 0.51 0.76 0.55 0.81 0.33 0.11 0.08 0.10 0.41 0.87 0.09 0.50 0.93
93 0.19 0.18 0.83 0.28 0.15 0.90 0.36 0.07 0.00 0.61 0.94 0.54 0.97 0.56 0.68 0.85 0.27 0.29 0.61 0.21 0.59 0.49 0.67 0.78 0.57 0.03 0.19 0.86 0.94 0.60
94 0.86 0.08 0.21 0.81 0.18 0.22 0.85 0.34 0.18 0.08 0.46 0.44 0.06 0.40 0.95 0.82 0.64 0.89 0.86 0.93 0.66 0.96 0.11 0.27 0.55 0.36 0.04 0.06 0.01 0.24
95 0.09 0.74 0.53 0.46 0.70 0.85 0.32 0.30 0.11 0.64 0.38 0.73 0.24 0.37 0.26 0.84 0.71 0.95 0.28 0.09 0.76 0.90 0.24 0.36 0.84 0.12 0.39 0.25 0.15 0.80
96 0.22 0.10 0.46 0.93 0.79 0.47 0.21 0.46 0.98 0.29 0.26 0.83 0.92 0.14 0.59 0.47 0.65 0.29 0.23 0.18 0.74 0.40 0.79 0.07 0.14 0.26 0.72 0.79 0.87 0.68
