Historique météorologique de Porto Vecchio
Le climat de Porto Vecchio est généralement doux et ensoleillé, avec des étés chauds et des hivers frais et secs. La température moyenne annuelle est d’environ 17°C.
Description de la station
La station météo de Porto Vecchio (2A) est installée dans la commune de La Chiappa depuis 1936.
- Identifiant: 77680
- Début des relevés: 15/06/1936
- Altitude: 68 mètres
- Coordonnées: 41.600, 9.367
Historique des températures
La courbe jaune représente les températures quotidiennes moyennes depuis le début de l’année 2022. Les lignes grises sont celles des vingt années précédentes.
Historique de la pluviométrie
Précipitations cumulées depuis le début de l’année, en comparaison des vingt années précédentes.
Moyennes mensuelles
Mois | Temp. moy. | Pluie |
---|---|---|
Janvier | 10.9° | 71 mm |
Février | 11.4° | 34 mm |
Mars | 12.6° | 43 mm |
Avril | 15.5° | 52 mm |
Mai | 19.6° | 41 mm |
Juin | 23.2° | 20 mm |
Juillet | 26.7° | 2 mm |
Août | 26.3° | 12 mm |
Septembre | 23.1° | 45 mm |
Octobre | 18.9° | 72 mm |
Novembre | 15.3° | 87 mm |
Décembre | 12.2° | 73 mm |
Dates records
Date | Minimales |
---|---|
17/12/2010 | 0.0° |
24/01/2011 | 0.6° |
29/01/2005 | 0.8° |
Date | Maximales |
---|---|
27/08/2010 | 38.0° |
21/08/2009 | 37.6° |
17/07/2009 | 37.4° |
Date | Pluie |
---|---|
21/10/2006 | 156 mm |
08/11/2004 | 116 mm |
12/09/2006 | 74 mm |
Stations météo les plus proches: Alistro • Figari • Ajaccio • Ventiseri • Bonifacio