Historique météorologique de Perros Guirec
Perros Guirec a un climat océanique humide avec des étés chauds et des hivers tempérés. La température moyenne annuelle est de 12°C.
Description de la station
La station météo de Perros Guirec (22) est installée depuis 1983.
- Identifiant: 71170
- Début des relevés: 08/12/1983
- Altitude: 58 mètres
- Coordonnées: 48.833, -3.467
Historique des températures
La courbe jaune représente les températures quotidiennes moyennes depuis le début de l’année 2022. Les lignes grises sont celles des vingt années précédentes.
Historique de la pluviométrie
Précipitations cumulées depuis le début de l’année, en comparaison des vingt années précédentes.
Moyennes mensuelles
Mois | Temp. moy. | Pluie |
---|---|---|
Janvier | 7.9° | 89 mm |
Février | 7.7° | 73 mm |
Mars | 8.7° | 56 mm |
Avril | 10.3° | 46 mm |
Mai | 12.5° | 55 mm |
Juin | 15.0° | 46 mm |
Juillet | 16.8° | 42 mm |
Août | 17.1° | 50 mm |
Septembre | 16.1° | 35 mm |
Octobre | 13.8° | 86 mm |
Novembre | 10.8° | 91 mm |
Décembre | 8.7° | 100 mm |
Dates records
Date | Minimales |
---|---|
11/02/2012 | -4.9° |
28/02/2018 | -4.6° |
21/01/2017 | -3.1° |
Date | Maximales |
---|---|
19/07/2016 | 36.2° |
24/08/2019 | 32.3° |
18/07/2022 | 32.0° |
Date | Pluie |
---|---|
08/02/2003 | 100 mm |
02/10/2020 | 60 mm |
07/07/2004 | 56 mm |
Stations météo les plus proches: Poulmic • Lannion • Saint-Brieuc • Brest • Landivisiau