Historique météorologique de Pau
La météo à Pau est généralement douce et relativement ensoleillée, avec un climat océanique classique. Les étés sont chauds et secs, avec des températures moyennes de 22 à 25°C. Les précipitations sont modérées tout au long de l’année, avec des précipitations moyennes annuelles de 722 mm.
Description de la station
La station météo de Pau (64) est installée sur l’aéroport de Pau-Pyrénées (LFBP) dans la commune de Uzein depuis 1936.
- Identifiant: 76100
- Début des relevés: 15/06/1936
- Altitude: 188 mètres
- Coordonnées: 43.380, -0.419
Historique des températures
La courbe jaune représente les températures quotidiennes moyennes depuis le début de l’année 2022. Les lignes grises sont celles des vingt années précédentes.
Historique de la pluviométrie
Précipitations cumulées depuis le début de l’année, en comparaison des vingt années précédentes.
Moyennes mensuelles
Mois | Temp. moy. | Pluie |
---|---|---|
Janvier | 6.2° | 107 mm |
Février | 7.0° | 82 mm |
Mars | 9.9° | 87 mm |
Avril | 12.4° | 95 mm |
Mai | 15.5° | 107 mm |
Juin | 19.1° | 85 mm |
Juillet | 20.5° | 58 mm |
Août | 20.5° | 57 mm |
Septembre | 18.0° | 63 mm |
Octobre | 14.5° | 83 mm |
Novembre | 9.4° | 122 mm |
Décembre | 6.9° | 96 mm |
Dates records
Date | Minimales |
---|---|
11/02/2012 | -10.6° |
25/12/2001 | -10.5° |
08/02/2012 | -10.2° |
Date | Maximales |
---|---|
04/08/2003 | 39.7° |
26/08/2010 | 39.7° |
18/06/2022 | 39.4° |
Date | Pluie |
---|---|
13/06/2018 | 91 mm |
11/03/2006 | 71 mm |
11/05/2020 | 69 mm |
Stations météo les plus proches: Dax • Tarbes • Auch • Mont-de-Marsan • Biarritz