Élection présidentielle 2022 en France
Élection présidentielle 2022 en France
- Candidats à la présidentielle
- Sondages pour le 2nd tour
- Sondages pour le 1er tour
- Duels du premier tour
- Popularité d’Emmanuel Macron
- Sources
Candidats à la présidentielle
Douze candidats sont officiellement en campagne, après avoir vu leur candidature validée par le Conseil Constitutionnel, à la suite de l’obtention de 500 parrainages.
Dans le tableau, le Score affiche la moyenne glissante sur 7 jours des derniers sondages pour chaque candidat.
Sondages pour le 2nd tour
Moyenne glissante des sondages sur 3 jours, avec un intervalle de confiance à 95%.
Liste des derniers sondages pour le second tour
Score | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Sondeur | Echantillon | Candidat(e) | |
2022-04-22 | Opinion Way | 2329 | Le Pen | 43.0% |
Macron | 57.0% | |||
Ipsos | 1055 | Le Pen | 43.0% | |
Macron | 57.0% | |||
8578 | Le Pen | 43.5% | ||
Macron | 56.5% | |||
Harris Interactive | 2068 | Le Pen | 45.0% | |
Macron | 55.0% | |||
Elabe | 1213 | Le Pen | 44.5% | |
Macron | 55.5% |
Sondages pour le 1er tour
Le graphique ci-dessous synthétise les sondages pour le 1er tour, diffusés publiquement par les principaux instituts de sondage. Chaque point représente un sondage, le diamètre des points étant proportionnelle à la taille de l’échantillon du sondage.
Liste des derniers sondages pour le premier tour
Date | Institut | Echantillon | Hidalgo | Jadot | Le Pen | Macron | Mélenchon | Pécresse | Roussel | Zemmour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 Apr. 2022 | Opinion Way | 2041 | 2% | 5% | 22% | 26% | 17% | 9% | 3% | 9% |
08 Apr. 2022 | Ipsos | 7547 | 2% | 5% | 22% | 26% | 18% | 8% | 3% | 9% |
08 Apr. 2022 | Ipsos | 1048 | 2% | 5% | 23% | 26% | 16% | 8% | 3% | 9% |
08 Apr. 2022 | Ifop | 2833 | 2% | 5% | 24% | 26% | 17% | 9% | 2% | 9% |
08 Apr. 2022 | Harris Interactive | 1889 | 2% | 4% | 24% | 27% | 18% | 8% | 2% | 8% |
08 Apr. 2022 | Elabe | 1318 | 2% | 4% | 25% | 26% | 18% | 8% | 2% | 8% |
08 Apr. 2022 | Cluster17 | 3218 | 2% | 4% | 21% | 26% | 18% | 10% | 2% | 10% |
Duels du premier tour
Popularité d’Emmanuel Macron
Sources
- NSP Polls pour la liste des sondages
- FiveThirtyEight pour l’inspiration